Comparativo de pricing legal-AI
Tabla maestra de productos con pricing real al cierre del mes. Actualizada mensualmente — los precios del libro envejecen, este comparativo no. Pull requests aceptados en GitHub para correcciones y vendors nuevos.
| Producto | Vendor | Categoría | Pricing USD | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Claude Team | Anthropic | IA generalista | USD 25-30/usuario/mes | BAA disponible. No training en datos del usuario. Plan enterprise más barato del mercado. |
| ChatGPT Team | OpenAI | IA generalista | USD 25-30/usuario/mes | BAA opcional. Custom GPTs. Plan más popular en boutique mexicano. |
| Gemini for Workspace | IA generalista | USD 22-30/usuario/mes | NotebookLM incluido (RAG sobre documentos). Integración Google Workspace. | |
| Microsoft 365 Copilot | Microsoft | Productividad | USD 30/usuario/mes | Requiere licencia E3/E5 base. Integración profunda Office. |
| Harvey AI | Harvey (independiente) | BigLaw enterprise | USD 100K-1M/año (firmwide) | A&O Shearman, Latham. Pricing por negociación. Sequoia + GIC backing. |
| Westlaw Precision + CoCounsel | Thomson Reuters | Research jurídica | USD 220-550/usuario/mes | Stanford 2024-2025: ~42% respuestas correctas. Anclaje en KeyCite. |
| Lexis+ AI / Protégé | LexisNexis (RELX) | Research jurídica | USD 250-475/usuario/mes | Lexis Mexico para corpus MX. Forrester TEI (mayo 2025): 344% ROI a 3 años. |
| vLex Vincent | vLex (post-Clio acquisition) | Research jurídica MX | USD 250-400/usuario/mes | Mejor cobertura mexicana del mercado. Adquirido por Clio nov-2025 (USD 1B). |
| Tirant SOFIA | Tirant Lo Blanch | Research jurídica MX | Contact sales | Producto español con expansión MX. Competidor directo vLex. |
| Spellbook | Spellbook | Redacción de contratos | USD 99-149/usuario/mes | Word add-in. Checklists de mercado. Detecta cláusulas faltantes. |
| Kira Systems | Litera | Due diligence M&A | USD 5K-50K/año | M&A multi-idioma EN/ES/PT. |
| Luminance | Luminance | Due diligence M&A | Contact sales | Fortaleza en due diligence masiva multi-idioma. Cliente Avianca. |
| Ironclad | Ironclad | Contract lifecycle | USD 100-300/usuario/mes | CLM enterprise. Foco in-house. |
| K1x | K1x | Tax cross-border | Contact sales | Detección foreign-sourced income, FATCA, Form 8938. SMB tax firms. |
| Visalaw.AI / Gen | Visalaw + AILA | Inmigración | ~USD 180/mes | 10M+ casos. SOC 2 Type II. EN + Q&A multi-idioma. |
| Docketwise | 8am | Inmigración | USD 70-200/usuario/mes | Cuestionarios 11 idiomas. Auto-fill formularios USCIS. |
Cómo se mantiene este comparativo
- Pricing tomado de los sitios oficiales de cada vendor o de comunicados públicos verificables.
- Cuando el pricing es "Contact sales", se documenta así y se reporta rango si hay comunicación pública.
- Última actualización: mayo de 2026. Revisión mensual por el equipo editorial.
- Correcciones: repositorio GitHub o canal de errata.
Para decidir tu stack
El Cap 13 del libro propone una matriz comparativa de _stacks_ por tipo de despacho mexicano: boutique (5-15), BigLaw (50-200+), abogado solo, in-house, notaría, fiscal/corporativa. Cada uno con costo total mensual y ROI esperado.
Calcular tu ROI honesto →Política de uso de IA, cláusula de engagement letter, checklist de evaluación, bitácora de uso, validación de output y carta al cliente. Más errata viva del libro y acceso al RAG playground (verano 2026).
Sin spam. Te enviamos máximo un correo al mes con actualizaciones del libro y nuevos recursos. Puedes darte de baja en cualquier momento.