Mapa del mercado legaltech MX
Vendors legal-AI con presencia documentada en México, filtrables por especialidad. La cobertura crece con PRs del repositorio público — si conoces un vendor activo en tu estado que no está listado, propónlo vía GitHub.
| Vendor | Especialidad | Cobertura estados | Pricing |
|---|---|---|---|
| vLex Vincent (post-Clio) ★ | Research jurídica MX | CDMX · Nuevo León · Jalisco · Puebla | USD 250-400/mes |
| Lexis+ AI Mexico ★ | Research jurídica MX-USA | CDMX · Nuevo León | USD 250-475/mes |
| Tirant SOFIA | Research jurídica MX | CDMX | Contact sales |
| GRACE de Signot | Notarial — automatización | CDMX · Estado de México · Jalisco | Variable |
| LeySmart | Notarial — cumplimiento PLD | CDMX · Nuevo León | Variable |
| NOTARIUS | Notarial — biométrica anti-fraude | Nacional | Variable |
| MiGaceta ★ | Inteligencia regulatoria continua | Nacional | USD 49-199/mes |
| VonBot (Von Wobeser) | BigLaw interno custom | CDMX | No comercializado |
| BASHAM APP | BigLaw interno (vLex) | CDMX | No comercializado |
| Camtom (T-MEC) | Comercio internacional | CDMX · Nuevo León · Baja California | Contact sales |
| Lemontech | Practice management (Chile, MX desde 2016) | CDMX · Guadalajara | USD 30-100/usuario/mes |
| Legal Paradox | Despacho AI-native (no producto SaaS) | CDMX | Servicios profesionales |
Próximo: mapa SVG interactivo (Q3 2026)
En desarrollo: visualización SVG del territorio mexicano con densidad de vendors por estado, filtros visuales de especialidad, y heat map de adopción. Por ahora la tabla filtrable da la información operativa.
Política de uso de IA, cláusula de engagement letter, checklist de evaluación, bitácora de uso, validación de output y carta al cliente. Más errata viva del libro y acceso al RAG playground (verano 2026).
Sin spam. Te enviamos máximo un correo al mes con actualizaciones del libro y nuevos recursos. Puedes darte de baja en cualquier momento.